| ID | Date | Fixtures | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.11 | Silkeborg vs Lyngby | 1X |
| 2 | 06.11 | Kriens vs Rapperswil | 1 |
| 3 | 06.11 | AVS vs Vizela | 2 |
| 4 | 06.11 | Willem II vs Zwolle | 2 |
| 5 | 06.11 | Boulogne vs Annecy | 2X |
| 6 | 06.11 | Dijon vs Red Star | 1 |
| 7 | 06.11 | Dunkerque vs Guingamp | 1 |
| 8 | 06.11 | Helmond vs Volendam | 2 |
| 9 | 06.11 | Hamburger vs Borussia M | 1 |
| 10 | 06.11 | Ascoli vs Palermo | 2X |
| 11 | 06.11 | Bristol Rovers vs Cambridge | 2 |
| 12 | 06.11 | Alcione M. vs Lumezzane | 1 |
| 13 | 06.11 | Raith vs Dunfermline | 2 |
| 14 | 06.11 | Toulouse vs Strasbourg | 1X |
| 15 | 06.11 | Derby vs Bolton | 2 |
| 16 | 06.11 | Famalicao vs Arouca | 1X |
