| ID | Date | Fixtures | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.11 | Schaffhausen vs Biel | 1X |
| 2 | 04.11 | Oxford vs Reading | 1 |
| 3 | 04.11 | Cardiff vs West Ham | 2 |
| 4 | 04.11 | Lens vs Como | 2 |
| 5 | 04.11 | Psv vs Club Brugge | 1 |
| 6 | 04.11 | Bristol City vs Wolves | 2X |
| 7 | 05.11 | Port.Acarigua vs Dep.La Guaira | 1 |
| 8 | 05.11 | Union La Calera vs Coquimbo Unido | 2 |
| 9 | 05.11 | Sportivo Ameliano vs Guarani Asuncion | 2 |
| 10 | 05.11 | Libertad vs Cerro Porteno | 1X |
| 11 | 05.11 | Atletico PR vs Vasco da Gama | 1 |
| 12 | 05.11 | Venados vs Morelia | 1X |
| 13 | 05.11 | Deportivo Cucuta vs Santa Fe | 2 |
| 14 | 05.11 | Metropolitanos vs Carabobo | 2 |
| 15 | 05.11 | Puntarenas vs San Carlos | 1 |
| 16 | 05.11 | Sao Paulo vs Corinthians | 1X |
