Adibet | Mega Jackpot Prediction | Soccer Betting Tips | Jackpot Prediction
Imagine Kufly Hadi 3000X?
Available at Pakakumi
Free Bet upto KES 36,110
Available at MegaPari
| Fixtures | Tip | Odds | +- | |
|---|---|---|---|---|
| Friday 19/12/2025 | ||||
| | Estoril vs Braga | 2 | 1.57 | |
| | Bologna vs Inter | BTS Yes | 1.81 | |
| | Swansea vs Wrexham | BTS Yes | 1.88 | |
| | Dortmund vs Borussia M | 1 | 1.54 | |
| Thursday 18/12/2025 | ||||
| | Galatasaray vs Basaksehir | 1 | 1.55 | |
| | Sigma O vs Lech Poznan | Over 2.5 | 2.30 | |
| | Napoli vs Ac Milan | BTS Yes | 1.83 | |
| | Murcia vs Betis | 2 | 1.55 | |
| Wednesday 17/12/2025 | ||||
| | Man City vs Brentford | 1 | 1.48 | |
| | Psg vs Flamengo | Over 2.5 | 1.75 | |
| | Newcastle vs Fulham | Over 2.5 | 1.70 | |
| | Guimaraes vs AFS | 1 | 1.50 | |
| Monday 15/12/2025 | ||||
| | Fenerbahce vs Konyaspor | Over 2.5 | 1.44 | |
| | Braga vs Santa Clara | 1 | 1.47 | |
| | Man Utd vs Bournemouth | Over 2.5 | 1.55 | |
| | Rayo Vallecano vs Betis | BTS Yes | 1.71 | |
| Sunday 14/12/2025 | ||||
| | Lens vs Nice | 1 | 1.45 | |
| | Crystal P vs Man City | BTS Yes | 1.61 | |
| | West Ham vs Aston Villa | BTS Yes | 1.68 | |
| | Levante vs Villareal | 2 | 1.00 | |
| Saturday 13/12/2025 | ||||
| | Rennes vs Brest | Over 2.5 | 1.75 | |
| | Leverkusen vs Koln | 1 | 1.58 | |
| | Liverpool vs Brighton | Over 2.5 | 1.52 | |
| | Arsenal vs Wolves | Over 2.5 | 1.48 | |
| Thursday 27/11/2025 | ||||
| | Betis vs Utrecht | 1 | 1.38 | |
| | Ludogorets vs Celta Vigo | Over 2.5 | 1.82 | |
| | Lille vs Din Zagreb | Over 2.5 | 1.65 | |
| | Betis vs Utrecht | 1 | 1.38 | |
| Wednesday 26/11/2025 | ||||
| | Olympiakos vs Real Madrid | Over 2.5 | 1.50 | |
| | Psg vs Tottenham | 1 | 1.42 | |
| | Arsenal vs Bayern M | Over 2.5 | 1.69 | |
| | Sporting vs Club B | Over 2.5 | 1.51 | |
| Latest Winnings | ||||
| Saturday 22/11/2025 | ||||
| | Burnley vs Chelsea | 2 | 1.50 | |
| | Bournemouth vs West Ham | Over 2.5 | 1.70 | |
| | Villareal vs Mallorca | 1 | 1.46 | |
| | Barcelona vs Bilbao | 1 | 1.45 | |
| Friday 21/11/2025 | ||||
| | Hertha B vs Braunschweig | 1 | 1.57 | |
| | Mainz vs Hoffenheim | BTS Yes | 1.51 | |
| | Kfum vs Bodo | Over 2.5 | 1.50 | |
| | Hertha B vs Braunschweig | 1 | 1.57 | |
| Monday 17/11/2025 | ||||
| | N. Ireland vs Luxembourg | 1 | 1.60 | |
| | Holland vs Lithuania | Over 3.5 | 1.53 | |
| | Montenegro vs Croatia | 2 | 1.48 | |
| | Malta vs Poland | 2 | 1.33 | |
| Sunday 09/11/2025 | ||||
| | Celta Vigo vs Barcelona | Over 2.5 | 1.40 | |
| | Nottingham vs Leeds | BTS Yes | 1.80 | |
| | Roma vs Udinese | 1 | 1.57 | |
| | Brentford vs Newcastle | Over 2.5 | 1.80 | |
| Saturday 08/11/2025 | ||||
| | Chelsea vs Wolves | 1 | 1.40 | |
| | West Ham vs Burnley | Over 2.5 | 1.90 | |
| | Marseille vs Brest | 1 | 1.47 | |
| | Leverkusen vs Heidenheim | 1 | 1.40 | |
| Tuesday 28/10/2025 | ||||
| | Grimsby vs Brentford | 2 | 1.40 | |
| | Atalanta vs Ac Milan | BTS Yes | 1.65 | |
| | Lecce vs Napoli | 2 | 1.55 | |
| | Wrexham vs Cardiff | BTS Yes | 1.70 | |
